Der Friedhof
Sie versprachen für immer. Sie stellten trotzdem ein.
665 tote Services. 2B+ betroffene Nutzer. $30B+ verbrannt. Deine Infrastruktur sollte nicht von VC-Funding abhängen.
665
Tote Services
2B+
Nutzer Verloren
$30B+
Funding Verbrannt
284
Von Big Tech gekillt
Todesursachen
Durch Übernahme getötet Gekauft, integriert, abgeschaltet.
10% (67)
Kein Geld mehr VC zog sich zurück. Startup tot.
2% (14)
Von Big Tech gekillt Google, Microsoft, Meta, Apple, Twitter …
43% (284)
276 der 665 toten Services starben nach 2020 ↑ der Tod beschleunigt sich
451–500 von 665 toten Services
| # | Service | Kategorie | Eingestellt |
|---|---|---|---|
| 451 | Pebble | IoT | 2016 |
| 452 | Songza | Musik | 2016 |
| 453 | Evi | KI | 2016 |
| 454 | Meerkat | Video | 2016 |
| 455 | Yo | Messaging | 2016 |
| 456 | Blab | Video | 2016 |
| 457 | Firefox OS | Mobil | 2016 |
| 458 | Google Ara | Hardware | 2016 |
| 459 | OnePlus X | Hardware | 2016 |
| 460 | Revolv | IoT | 2016 |
| 461 | Razer Forge TV | Gaming | 2016 |
| 462 | Alienware Alpha | Gaming | 2016 |
| 463 | Yahoo Screen | Streaming | 2016 |
| 464 | Nokia MixRadio | Musik | 2016 |
| 465 | Milk Music | Musik | 2016 |
| 466 | Rhapsody | Musik | 2016 |
| 467 | Skype Qik | Video | 2016 |
| 468 | Yahoo Livetext | Video | 2016 |
| 469 | Facebook Paper | Mobil | 2016 |
| 470 | Facebook Hello | Mobil | 2016 |
| 471 | Facebook Notify | Mobil | 2016 |
| 472 | Microsoft Band | Hardware | 2016 |
| 473 | Microsoft Tay AI | AI | 2016 |
| 474 | Amazon Unbox | Video | 2016 |
| 475 | Apple iAd | Werbung | 2016 |
| 476 | Salesforce Do | Produktivität | 2016 |
| 477 | Basecamp Calypso | Produktivität | 2016 |
| 478 | StatusPage (pre-Atlassian) | DevOps | 2016 |
| 479 | Hall (team messaging) | Zusammenarbeit | 2016 |
| 480 | Mandrill (standalone) | 2016 | |
| 481 | HubSpot Sidekick | Vertrieb | 2016 |
| 482 | ConnectAlliance (Salesforce) | CRM | 2016 |
| 483 | Responsys (brand) | Marketing | 2016 |
| 484 | Kenexa (brand) | HR | 2016 |
| 485 | Box Personal Free (old limits) | Cloud-Speicher | 2016 |
| 486 | Clinkle | Fintech | 2016 |
| 487 | Coin (payment card) | Fintech | 2016 |
| 488 | MCX CurrentC | Fintech | 2016 |
| 489 | SpoonRocket | Essen | 2016 |
| 490 | Washio (laundry) | Dienste | 2016 |
| 491 | Basis Health Tracker | Gesundheit | 2016 |
| 492 | Samsung Health (S Health old) | Gesundheit | 2016 |
| 493 | Readability | Inhalt | 2016 |
| 494 | Vessel (video platform) | Video | 2016 |
| 495 | Mubi free tier (old) | Streaming | 2016 |
| 496 | Udemy Degree (attempt) | EdTech | 2016 |
| 497 | Lynda.com (standalone) | EdTech | 2016 |
| 498 | SourceForge (old) | Entwicklung | 2016 |
| 499 | Pixate (motion design) | Design | 2016 |
| 500 | Evernote free unlimited devices (old) | Produktivität | 2016 |
Die Alternative
Besitze deine Infrastruktur.
Für immer.
Jeder Service oben hatte Versprechen, Investoren und Nutzer.
Infrastruktur, die du besitzt, wird nicht eingestellt, wenn VCs das Interesse verlieren.
100%
Code-Eigentum
0
Vendor Lock-In
∞
Jahre Haltbarkeit
Diese Liste ist unvollständig und wird nie fertig sein. Jeden Monat sterben neue Services.
Zuletzt aktualisiert Februar 2026. Daten aus öffentlichen Quellen.